项目名称 | 工程训练中心A区机械加工设备维修服务(第二次磋商) |
项目编号 | MSZY20250312 |
成交供应商 | 四川圣鑫航数控科技有限公司 |
成交价格 | 93500元 |
得分(分) | 100 |
公告截止日期 | 以上结果公告1个工作日 |
质疑与投诉 | 后勤资产处联系方式:028-38025911 纪检监察室联系方式:028-38025831 |
眉山职业技术学院
2025年4月3日
项目名称 | 工程训练中心A区机械加工设备维修服务(第二次磋商) |
项目编号 | MSZY20250312 |
成交供应商 | 四川圣鑫航数控科技有限公司 |
成交价格 | 93500元 |
得分(分) | 100 |
公告截止日期 | 以上结果公告1个工作日 |
质疑与投诉 | 后勤资产处联系方式:028-38025911 纪检监察室联系方式:028-38025831 |
眉山职业技术学院
2025年4月3日