为进一步加强学籍管理,维护学籍工作的严肃性,根据《普通高等学校学生管理规定》(教育部令第41号),按照《眉山职业技术学院学生学籍管理办法》,经校长办公会议审议批准,决定对我校休学期满未按时返校、长期不在校的共计21名学生作退学处理,现将有关事项公示如下:
一、休学期满未按时返校
按照《眉山职业技术学院学生学籍管理办法》第五章第二十七条“休学期满后1个月内不办理复学相关手续的按自动退学处理。”之规定,对以下共计17名学生作退学处理:
序号 | 学号 | 姓名 | 所属系部 | 班级 | 所在年级 |
1 | 233430120 | 蒋兴雨 | 教育与文化传媒学院 | 23广告1班 | 2023 |
2 | 233430117 | 王诚伟 | 教育与文化传媒学院 | 23广告1班 | 2023 |
3 | 233520142 | 李季书 | 教育与文化传媒学院 | 23健身1班 | 2023 |
4 | 233420132 | 邓海棠 | 教育与文化传媒学院 | 23中文班 | 2023 |
5 | 233420148 | 赵舒 | 教育与文化传媒学院 | 23中文班 | 2023 |
6 | 243130630 | 钟述月 | 教育与文化传媒学院 | 24学前6班 | 2024 |
7 | 243130723 | 毛丽雯 | 教育与文化传媒学院 | 24学前7班 | 2024 |
8 | 233210329 | 易易 | 旅游与财贸学院 | 23烹饪3班 | 2023 |
9 | 243190136 | 刘琦 | 旅游与财贸学院 | 24酒店1班 | 2024 |
10 | 243160138 | 阿色巫沙莫 | 旅游与财贸学院 | 24营销1班 | 2024 |
11 | 243540734 | 桂雪灵 | 天府新能源新材料产业学院 | 24化工7班 | 2024 |
12 | 233340105 | 邱雯 | 现代农业学院 | 23畜牧1班 | 2023 |
13 | 233560237 | 何希 | 现代农业学院 | 23动医2班 | 2023 |
14 | 233260246 | 郑杨 | 智能制造学院 | 23机电2班 | 2023 |
15 | 233250243 | 吉子衣惹 | 智能制造学院 | 23建装2班 | 2023 |
16 | 243250133 | 李恩乐 | 智能制造学院 | 24建装1班 | 2024 |
17 | 243600122 | 周雯婷 | 智能制造学院 | 24制造班 | 2024 |
二、长期不在校
按照《眉山职业技术学院学生学籍管理办法》第七章第四十条“学生连续2周未经批准不参加教学活动,作退学处理”之规定,对以下未办理手续长期不在校参加教学活动的4名学生作退学处理:
序号 | 学号 | 姓名 | 所属系部 | 班级 | 所在年级 |
1 | 233510215 | 许可知棋 | 教育与文化传媒学院 | 23文创2班 | 2023 |
2 | 243520238 | 高文琴 | 教育与文化传媒学院 | 24健身2班 | 2024 |
3 | 243520234 | 刘启翠 | 教育与文化传媒学院 | 24健身2班 | 2024 |
4 | 253690116 | 蒋泠萱 | 旅游与财贸学院 | 25跨电1班 | 2025 |
公示期为:2026年3月31日--2026年4月4日
公示期间如有异议请致电:
教务处:028-38025885 028-38025816
纪委办公室:028-38025831
教务处
2026年3月31日

