眉山职业技术学院
学生德育考评办法
第一条 根据《普通高等学校学生管理规定》(教育部令第41号)、《高等学校学生行为准则》等规定,结合学校实际,制定本办法。
第二条 本办法适用于本校接受全日制普通高等职业学历教育学生的管理。
本校全日制普通中职学历教育、技师学院学生参照本办法执行。
第三条 德育考评以《公民道德建设实施纲要》《眉山职业技术学院学生管理规定》《眉山职业技术学院学生行为规范》为主要参考依据,结合学生的日常行为表现、学业状态和奖惩情况,采取定量与定性相结合、记实与评议相结合的方法,对学生的德育状况进行全面评价。
第四条 党委学生工作部统筹学生德育考评工作,修订完善德育考评实施办法,监督和指导各二级学院开展德育考评工作。
第五条 各二级学院党总支组织和指导各班级开展德育考评工作,协调处理德育考评工作相关问题,受理学生对德育考评结果的申诉,对德育考评不合格的学生进行谈话教育和帮助。
第六条 各班级成立德育考评小组,由辅导员和学生干部、学生代表共5~7人组成。德育考评小组的职责是:
(一)根据学校和二级学院要求,研究制定当学期学生德育考评的具体工作方案,组织实施所在班级的德育考评工作;
(二)组织考评小组核实所在班级学生德育考评的基本分和记实分,编制德育考评结果申报表;
(三)公示和确定德育考评结果;
(四)受理学生对德育考评结果的申诉;
(五)对德育考评不合格的学生进行个别谈话教育和帮助。
第七条 德育考评成绩分为四等,即“优秀”“良好”“合格”“不合格”,考核分85分及以上确定为优秀,考核分75~84分确定为良好,考核分60~74分确定为合格,考核分60分以下确定为不合格。
第八条 德育考评分按满分100分计,由基本分和加减分两部分组成,其中基本分占70%,加减分占30%。凡受开除学籍处分的学生,其德育考评成绩直接确定为“不合格”。
第九条 班级德育考评小组根据学生平时的言行表现、思想表现和奖惩状况,采取加分和减分方式计算。
(一)加分规则:对学习刻苦,工作勤奋,积极参加集体活动,热心为同学服务,在文化、体育、艺术、科技、职业技能等竞赛活动中取得良好成绩,为集体争得荣誉的学生,按表二、表三、表四、表五、表六所列标准计算加分。
(二)减分规则:对学习态度不端正,缺乏集体荣誉感,组织纪律观念淡薄,不遵守学校规章制度,违反宪法和法律、法规、公民道德和大学生行为准则的学生,按表七所列标准计算减分。
第十条 学生在校学习期间,其德育考评工作每学期进行1次,一般安排在当学期第19—20周进行。考评后,如学生发生了加减分情形的,加减分内容纳入下学期德育考评。
第十一条 德育考评工作的程序:
(一)班级德育考评小组评议。班级德育考评小组按照本办法规定,采取按月考评、学期汇总,“公开、公平、公正”进行考核。
(二)公示与复查。班级德育考评小组将考评结果向班级全体学生公示3个工作日,对学生的疑问及时处理,确有错漏的,予以更正。如学生仍有疑问的,自公示之日起3个工作日内,可向二级学院德育考评小组申请复查,二级学院德育考评小组在3个工作日内复查答复。
(三)公布。班级德育考评小组将考评结果向全班公布。
表一 学生德育考评基本内容
项 目 | 基 本 内 容 |
1、政治思想 | 努力学习马克思列宁主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论体系,学习习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念、新思想、新战略,拥护党的路线、方针和政策,坚持四项基本原则,立志成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义新人。 |
2、爱国爱民 | 爱祖国、爱人民、弘扬民族精神,自觉维护国家利益和民族团结,不发表分裂祖国、危害民族团结的言论,不参与违反四项基本原则、影响国家统一和社会稳定的活动,能正确处理国家、集体和个人三者利益关系。 |
3、学习态度 | 追求真理,崇尚科学,刻苦学习,严谨求实,勇于创新,努力掌握现代科学文化知识和专业技能,珍惜时间,学业有成。 |
4、遵纪守法 | 遵守宪法、法律和法规,遵守学校各项管理制度,服从学校的教育和管理,正确行使权利,依法履行义务,不参与各种邪教组织和非法传销活动,不违法乱纪,不滋生是非,敢于同各种违法违纪行为作斗争。 |
项 目 | 基 本 内 容 |
5、诚实守信 | 诚实守信,履诺践诺,知行统一,遵从学术规范,恪守学术道德,严守考试纪律和考场规则,不作弊,不剽窃,自尊自爱,自省自律,文明使用互联网,自觉抵制黄、赌、毒等不良诱惑。 |
6、社会公德 | 树立正确的世界观、人生观和价值观,坚持正直、善良的做人做事原则,弘扬传统美德,遵守社会公德,热爱学校,关心集体,爱护公物,尊敬师长,关爱同学,待人礼貌,敬廉崇洁,公道正派,豁达宽容,积极向上,文明交往,举止得体,爱护环境,珍惜资源。 |
7、生活态度 | 热爱劳动,珍惜他人和社会劳动成果,不虚荣,不攀比,不乱花钱财,不奢侈浪费,不追求超越自身和家庭实际的物质享受,增强安全意识,防止意外事故,讲究卫生,仪表整洁。 |
8、社会实践 | 奉行健康向上的生活方式,积极参加社会实践及文化体育活动,身心健康。 |
表二 学生获得各类综合荣誉称号加分标准
项 目 | 国家级 | 省级 | 市级 | 校级 | 系级 |
优秀党员 | 11 | 9 | 7 | 5 | |
三好学生、优秀学生干部、优秀团员 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
见义勇为或奋不顾身抢救 国家和人民财产等受到表彰的成员 | 12 | 10 | 8 | 6 | 3 |
做好事受到表彰的成员 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
学风建设、文明寝室受到表彰的成员 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
社会实践受到表彰的成员 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 |
其他专项活动受到表彰的成员 | 3 | 2 | |||
建制单位集体受到表彰的成员 | 12 | 6 | 4 | 2 | 1 |
以组队方式为单位的集体受到表彰的成员 | 12 | 6 | 4 | 2 | 1 |
表三 学生参加文化、体育、科技、艺术活动获得荣誉称号加分标准
项 目 | 破记录 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | 第7、8名 |
国家级 | 15 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 |
省级 | 10 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 3 |
市级 | 6 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
校级 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.5 |
系级 | 3 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
多人组队的集体项目 | 对应上述获奖级别和名次计分,每个成员等额计分 | |||||||
说明 | 破记录的可累加分,4-8名系部按实际参赛人数加分。 | |||||||
表四 学生参加职业技能、创新创业等竞赛活动获奖加分标准
获奖级别 | 特等奖 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 优秀奖 |
国家级 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 |
省级 | 12 | 12 | 8 | 4 | 2 |
市级 | 9 | 8 | 4 | 2 | 1 |
校级 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
系级 | 3 | 2 | 1 | 0.5 |
表五 学生社会工作能力表现加分标准
项目 | 任 职 名 称 | |||||
加分值 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
校级 | 学生会主席 团委副书记 | 学生会 副主席 | 部门 部长 | 部门 副部长 | 团委委员 学生会干事 | |
系(部) 级 | 学生会主席 团总支副 书记 | 学生会 副主席 | 部门部长 | 部门副部长 | 团总支委员 学生会干事 | |
班级 | 团支部 书记 班长 | 团支部 副书记 副班长 | 团支部委员 班委委员 及寝室室长 | 小组长 科代表 | ||
社团 联合会 | 主席 | 副主席 | 部门 正职 | 部门 副职 | 社联干事 | |
艺术团 | 副团长 | 队长 | 组长 | 成员 | ||
社团 组织 | 会长 | 副会长 | 协会部长 | |||
表六 学生其他积极表现加分标准
序号 | 内 容 | 备 注 |
1 | 参加党校学习获得合格证书2分、吸收为预备党员3分、转为正式党员4分 | |
2 | 优秀事迹或突出表现受到校级通报表扬的,每次加3分;受到系(部)通报表扬的,每次加2分 | 以表扬通报为准 |
3 | 学生热心支持和积极参与班、系(部)、校学生教育管理工作及其他活动取得成效的,每次酌情加0.5-3分 | 院、系认定 |
4 | 学期内全勤参加所有教育、教学活动的,加5分 | 以考勤记载为准 |
5 | 积极参加社会实践、公益活动、志愿服务等,院级加2-5分,系级加1-3分。 | 以校团委审批为准 |
表七 学生德育考评减分标准
序号 | 内 容 |
1 | 违反法律法规和学校规章制度,受到学校行政和党、团组织纪律处分的,受警告处分减10分,受严重警告处分减15分,受记过处分减20分,受留校察看减25分,开除学籍处分,其德育成绩直接确定为不合格 |
2 | 组织纪律观念淡漠,有旷课、迟到或早退现象尚未构成处分条件的,每旷课1学时减5分,每迟到、早退、不假缺席1次减2分 |
3 | 故意损坏公物、奢侈浪费、诚信缺失等尚未构成处分条件的,每次减2分 |
4 | 不遵守校园文明管理规定,乱丢乱扔,公开场合抽烟等尚未构成处分条件的,每次减2分 |
5 | 不履行卫生职责,导致寝室卫生检查不合格,减寝室每个成员2分;导致教室检查不合格,减责任组相关成员2分。 |
6 | 违反学校关于学生管理的其他规定尚未构成处分条件的,每次减2分 |
7 | 违反校园、教室、图书馆、食堂、公寓等管理制度尚未构成处分条件的,每次减2分 |
8 | 将获得的奖学金、助学金等在同学之间进行重新分配,或举行庆贺宴会或请客送礼尚未构成处分条件的,每次减2分 |
9 | 担任学校各级学生干部工作不负责任,导致发生事故,又不及时报告和处置的,或工作中作风霸道、耍特权甚至营私舞弊,造成不良影响尚未构成处分条件的,每次减3分 |
10 | 无故不参加班级、团支部及学校组织的集体活动的,每次减2分 |
11 | 无故不按时报到、注册或缴费的,减3分 |
12 | 发生其他不良行为,可根据其记录或材料,视其后果每次减2-5分 |
第十三条 德育考评结果的应用:
(一)德育考评结果由党委学生工作部纳入学生档案管理。
(二)德育考评结果作为奖学金、助学金评选推荐的依据之一。
(三)德育考评结果未达到优秀等级的,不能参加三好学生、优秀团员、优秀学生干部、优秀学生奖学金评选。
(四)学生修业期满,学生在校期间德育考评结果两次不合格的,不予毕业。
第十四条 学生德育考评结果是学生思想、品德行为表现的综合体现,
各班级德育考评小组考评时要严格按照本办法执行,并以事实为根据,做到客观、公正,定性准确。
第十五条 辅导员平时要掌握学生的表现情况,做好德育考评动态管理。当学生出现违纪行为或较多减分行为时,辅导员应及时向学生提出警示。
第十六条 每学期末学生德育考评结果为不合格学生,辅导员和二级学院要组织对他们进行谈话,进行教育和帮助,并及时通知学生家长,共同帮助学生转化提高。
第十七条 本办法由党委学生工作部负责解释,自2021年12月1日起施行。上级有规定的从其规定,在执行过程中上级规定有变化的从其变化,出现的新情况新问题由集体研究解决办法。

