时间:2024-09-04 【 打印 】
收费项目 | 计费 单位 | 学费标准 专业分类 | 收费标准 | 备注 |
一、高职学费(2023年秋季入学新生执行新标准,此前入学学生仍执行原标准) | ||||
应用化工技术 | 元/生.学年 | 理工类 | 5200 | 1.依据川发改价格规〔2023〕260号 |
新能源材料应用技术 | 理工类 | 5200 | ||
分析检验技术 | 理工类 | 5200 | ||
精细化工技术 | 理工类 | 5200 | ||
食品检验检测技术 | 理工类 | 5200 | ||
化工生物技术 | 理工类 | 5200 | ||
学前教育 | 文科类 | 4800 | ||
小学教育 | 文科类 | 4800 | ||
小学英语教育 | 文科类 | 4800 | ||
健身指导与管理 | 文科类 | 4800 | ||
文化创意与策划 | 文科类 | 4800 | ||
广告艺术设计 | 艺术一类 | 8000 | ||
数字媒体艺术设计 | 艺术一类 | 8000 | ||
中文 | 文科类 | 4800 | ||
畜牧兽医 | 农学类 | 4800 | ||
动物医学 | 农学类 | 4800 | ||
现代农业技术 | 农学类 | 4800 | ||
农产品加工与质量检测 | 农学类 | 4800 | ||
园艺技术 | 农学类 | 4800 | ||
设施农业与装备 | 农学类 | 4800 | ||
大数据与会计 | 文科类 | 4800 | ||
电子商务 | 文科类 | 4800 | ||
市场营销 | 文科类 | 4800 | ||
酒店管理与数字化运营 | 文科类 | 4800 | ||
烹饪工艺与营养 | 文科类 | 4800 | ||
机电一体化技术 | 理工类 | 5200 | ||
机械装备制造技术 | 理工类 | 5200 | ||
数字化设计与制造技术 | 理工类 | 5200 | ||
工程造价 | 理工类 | 5200 | ||
建筑工程技术 | 理工类 | 5200 | ||
建筑装饰工程技术 | 理工类 | 5200 | ||
汽车检测与维修技术 | 理工类 | 5200 | ||
二、住宿费 | 元/生.学年 | 1000 | 川教〔2007〕190号 | |
三、体检费 | 元/生.学年 | 公开采购,据实结算。 | 依据川价发[2005]122号 | |
四、大学生医保 | 元/生.学年 | 自愿购买 | 依据川价发[2005]122号 | |
五、书本费(代管费) | 元/生.学年 | 高职和21级开始 的中职生 | 800 | 公开采购;毕业时据实结算、多退少补。依据川价发[2005]122号 |
21级开始的春招生 | 500 | |||
六、普通话水平测试费 | 元/生.次 | 学生 | 25 | 依据川发改价格规[2022]484号 |
社会考生 | 50 | |||
七、自主招生(单招)报名考试费 | 元/生 | 130 | 川发改价格(2017)467号 | |
八、职业技能资格鉴定(考核)费 | 元/生.次 | 按各工种收取 | ||
九、 军训服装、床上用品费 | 元/生 | 公开采购,自愿购买,据实结算 | 依据川价发[2005]122号 | |
十、一卡通补卡收费 | 13 | 首办不收费。依据川价发[2005]122号 | ||
十一、电费 | 元/度 | 按供电公司电费收取 | 每生每月免费5度,超过自购。依据川价发[2005]122号 | |
十二、开水、洗澡水、伙食 | 按实际发生额收取 | 依据川价发[2005]122号 |
投诉电话:市物价局 12358 眉山市教体局 028-38195655 眉山职业技术学院 028-38025831